
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 12° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 21 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino/Resede | 800 Mq | 80 Mqc |
| Totale | 395 Mqc | |



