
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 64 Mq | 64 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 64 Mq | 64 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 64 Mq | 64 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 78 Mq | 23 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 235 Mqc | |


